2

Luis Görlich

Forsvarsspiller
Nasjonalitet
Tyskland
Født
1. april 2000
Høyde
181 cm
Mål
3
Gule kort
3
Røde kort
0
Kamper spilt
23
Minutter
1554
Byttet inn
4
Byttet ut
13
På benken
7

Statistikk

Sesong Turnering Lag Minutt Min. Kamper K Mål M Assists A Gule G Røde R Kamper (start/inn/ut/benk)
2023 / 2024 Eredivisie PEC Zwolle 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/17)
2024 NM cup Bryne 224 3 0 1 0 (2/1/0/1)
2024 1. divisjon Bryne 1554 23 3 8 3 0 (19/4/13/7)
2022 / 2023 Eerste divisie PEC Zwolle 1268 19 4 4 2 0 (19/0/16/19)
2021 / 2022 3. Liga Eintracht Braunschweig 51 3 0 0 0 0 (1/2/1/19)
2021 / 2022 DFB-Pokal Eintracht Braunschweig 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/1)
2020 / 2021 Regionalliga Hoffenheim II 0 0 1 0 0 0 (0/0/0/0)
2018 / 2019 Regionalliga Hoffenheim II