| oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | U Bryne - Raufoss (1-1) | 1-1 | 14.10.2026 19:00 #26 | Bryne stadion |
|
|
| #25 | T Odd - Bryne (2-1) | 2-1 | 11.10.2026 17:00 #25 | Skagerak Arena |
|
|
| #24 | S Bryne - Lyn (1-0) | 1-0 | 04.10.2026 14:30 #24 | Bryne stadion |
|
|
| september 2026 | ||||||
| #23 | S Åsane - Bryne (0-4) | 0-4 | 19.09.2026 16:00 #23 | Åsane Arena |
|
|
| #2 | S Bjarg - Bryne (1-4) | 1-4 | 16.09.2026 18:00 #2 | Stavollen Kunstgress 01 | NM menn 2027 - 2026 | |
| #22 | S Bryne - Stabæk (2-0) | 2-0 | 12.09.2026 20:00 #22 | Bryne stadion |
|
|
| #21 | T Strømmen - Bryne (2-0) | 2-0 | 05.09.2026 16:00 #21 | Strømmen stadion kg |
|
|
| august 2026 | ||||||
| #20 | T Bryne - Haugesund (0-2) | 0-2 | 30.08.2026 17:00 #20 | Bryne stadion |
|
|
| #1 | S Rosseland - Bryne (0-3) | 0-3 | 26.08.2026 18:00 #1 | Rosseland kunstgress | NM menn 2027 - 2026 | |
| #19 | S Sandnes Ulf - Bryne (0-1) | 0-1 | 22.08.2026 16:00 #19 | Øster Hus Arena |
|
|
| #18 | S Bryne - Moss (2-1) | 2-1 | 15.08.2026 16:00 #18 | Bryne stadion |
|
|
| #17 | S Sogndal - Bryne (0-2) | 0-2 | 09.08.2026 17:00 #17 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #16 | T Bryne - Strømsgodset (0-2) | 0-2 | 01.08.2026 17:00 #16 | Bryne stadion |
|
|
| juli 2026 | ||||||
| #15 | S Haugesund - Bryne (1-2) | 1-2 | 25.07.2026 20:00 #15 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
| #14 | U Bryne - Sandnes Ulf (1-1) | 1-1 | 04.07.2026 18:00 #14 | Bryne stadion |
|
|
| juni 2026 | ||||||
| #13 | T Stabæk - Bryne (2-0) | 2-0 | 27.06.2026 16:00 #13 | Nye Nadderud stadion |
|
|
| #12 | S Bryne - Åsane (1-0) | 1-0 | 21.06.2026 16:00 #12 | Bryne stadion |
|
|
| #11 | S Lyn - Bryne (0-3) | 0-3 | 14.06.2026 16:00 #11 | Bislett stadion |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | S Bryne - Hødd (1-0) | 1-0 | 31.05.2026 17:00 #10 | Bryne stadion |
|
|
| #9 | T Strømsgodset - Bryne (1-0) | 1-0 | 25.05.2026 17:00 #9 | Marienlyst stadion |
|
|
| #8 | T Raufoss - Bryne (3-0) | 3-0 | 20.05.2026 19:00 #8 | NAMMO stadion |
|
|
| #7 | S Bryne - Strømmen (4-2) | 4-2 | 16.05.2026 16:00 #7 | Bryne stadion |
|
|
| #6 | S Moss - Bryne (2-3) | 2-3 | 10.05.2026 17:00 #6 | Melløs stadion |
|
|
| #5 | U Bryne - Sogndal (3-3) | 3-3 | 01.05.2026 16:00 #5 | Bryne stadion |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | T Bryne - Odd (1-2) | 1-2 | 25.04.2026 20:00 #4 | Bryne stadion |
|
|
| #3 | T Egersund - Bryne (1-0) | 1-0 | 19.04.2026 17:00 #3 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #2 | T Bryne - Ranheim TF (2-3) | 2-3 | 12.04.2026 17:00 #2 | Bryne stadion |
|
|
| #1 | T Kongsvinger - Bryne (3-0) | 3-0 | 07.04.2026 19:00 #1 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| #5 | T Bryne - Brann (1-2) | 1-2 | 19.03.2026 20:00 #5 | Bryne stadion |
|
|
| #1 | S Sogndal - Bryne (2-3) | 2-3 | 13.03.2026 13:00 #1 | Åsane Arena | Menn treningskamper, Hordaland - 2026 | |
| #4 | S Bryne - Rosenborg (4-2) | 4-2 | 08.03.2026 16:00 #4 | Bryne stadion |
|
|
| februar 2026 | ||||||
| #1 | S Åsane - Bryne (1-2) | 1-2 | 06.02.2026 15:00 #1 | Åsane Arena | Menn treningskamper, Hordaland - 2026 | |
| januar 2026 | ||||||
| #1 | T Sandefjord Fotball - Bryne Menn Senior A (2-0) | 2-0 | 30.01.2026 14:00 #1 | Sørlandshallen | Treningskamper senior herrer i NFF Agder 2026 - 2026 | |
| september 2025 | ||||||
| #3 | S Brattvåg - Bryne (1-2) | 1-2 | 24.09.2025 18:00 #3 | Brattvåg kunstgress |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund Haugesund | 26 | 19 | 2 | 5 | 78 | 40 | 38 | 59 | V V V U V |
| 2 | Strømsgodset Strømsgodset | 26 | 17 | 6 | 3 | 71 | 33 | 38 | 57 | V V V V V |
| 3 | Kongsvinger Kongsvinger | 26 | 17 | 5 | 4 | 77 | 42 | 35 | 56 | U V V V T |
| 4 | Stabæk Stabæk | 26 | 15 | 4 | 7 | 63 | 34 | 29 | 49 | T V T U V |
| 5 | Odd Odd | 26 | 13 | 6 | 7 | 53 | 39 | 14 | 45 | T V V V V |
| 6 | Bryne Bryne | 26 | 12 | 3 | 11 | 35 | 34 | 1 | 39 | V V V T U |
| 7 | Hødd Hødd | 26 | 10 | 5 | 11 | 42 | 52 | -10 | 35 | T T T T U |
| 8 | Egersund Egersund | 26 | 9 | 6 | 11 | 39 | 50 | -11 | 33 | U T T V U |
| 9 | Ranheim TF Ranheim TF | 26 | 9 | 5 | 12 | 64 | 65 | -1 | 32 | U V V T U |
| 10 | Strømmen Strømmen | 26 | 8 | 6 | 12 | 46 | 58 | -12 | 30 | |
| 11 | Moss Moss | 26 | 8 | 5 | 13 | 40 | 55 | -15 | 29 | T V T V U |
| 12 | Lyn Lyn | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 | 57 | -17 | 28 | V T T T T |
| 13 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 26 | 7 | 5 | 14 | 37 | 50 | -13 | 26 | T T U U T |
| 14 | Sogndal Sogndal | 25 | 6 | 5 | 14 | 39 | 56 | -17 | 23 | T U T T T |
| 15 | Åsane Åsane | 26 | 6 | 5 | 15 | 37 | 60 | -23 | 22 | U T T V T |
| 16 | Raufoss Raufoss | 25 | 6 | 2 | 17 | 28 | 64 | -36 | 20 | T V T T U |