april 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#4 | T Brann - Bryne (3-2) | 3-2 | 27.04.2025 17:00 #4 | Brann stadion |
|
|
#2 | S Torvastad - Bryne (1-2) | 1-2 | 24.04.2025 18:00 #2 | Torvastad 1 grasbane | NM Menn - Ordinære runder - 2025 | |
#3 | S Bryne - Haugesund (3-1) | 3-1 | 21.04.2025 17:00 #3 | Bryne stadion |
|
|
#1 | S Varhaug - Bryne (0-4) | 0-4 | 13.04.2025 16:00 #1 | Varhaug Kunstgress 1 | NM Menn - Ordinære runder - 2025 | |
#2 | T Kristiansund - Bryne (2-1) | 2-1 | 06.04.2025 17:00 #2 | Nordmøre stadion |
|
|
mars 2025 | ||||||
#1 | T Bryne - Bodø/Glimt (0-1) | 0-1 | 30.03.2025 19:15 #1 | Bryne stadion |
|
|
#1 | S Jerv - Bryne (0-1) | 0-1 | 15.03.2025 14:00 #1 | Lyngdal Stadion Kunstgress | Treningskamper seniorlag NFF Agder 2025 - 2025 | |
#1 | U Sarpsborg 08 - Bryne (0-0) | 0-0 | 02.03.2025 15:00 #1 | La Quinta | Treningskamper - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#1 | S Mjøndalen - Bryne (1-4) | 1-4 | 26.02.2025 13:00 #1 | Banus Football Center | Treningskamper - 2025 | |
#1 | U Åsane - Bryne (0-0) | 0-0 | 09.02.2025 15:00 #1 | Åsane Arena | Treningskamper menn 2025, NFF Hordaland - 2025 |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brann Brann | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 12 | T V V V V |
2 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | V V U V |
3 | Fredrikstad Fredrikstad | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | V T V V U |
4 | Viking Viking | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 10 | T V V V U |
5 | Rosenborg Rosenborg | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | V V V U |
6 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | V U V T |
7 | Vålerenga Vålerenga | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | V U T T V |
8 | Strømsgodset Strømsgodset | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 | T V T T V |
9 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | T V T V |
10 | Kristiansund Kristiansund | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | T V T V T |
11 | Tromsø Tromsø | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | V T T U |
12 | Bryne Bryne | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | T T V T |
13 | KFUM KFUM | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | V T T T |
14 | HamKam HamKam | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | V T T T |
15 | Molde Molde | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | T T U U |
16 | Haugesund Haugesund | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 | T T T U |