| september 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 | S Åsane - Bryne (0-4) | 0-4 | 19.09.2026 16:00 #23 | Åsane Arena |
|
|
| #2 | S Bjarg - Bryne (1-4) | 1-4 | 16.09.2026 18:00 #2 | Stavollen Kunstgress 01 | NM menn 2027 - 2026 | |
| #22 | S Bryne - Stabæk (2-0) | 2-0 | 12.09.2026 20:00 #22 | Bryne stadion |
|
|
| #21 | T Strømmen - Bryne (2-0) | 2-0 | 05.09.2026 16:00 #21 | Strømmen stadion kg |
|
|
| august 2026 | ||||||
| #20 | T Bryne - Haugesund (0-2) | 0-2 | 30.08.2026 17:00 #20 | Bryne stadion |
|
|
| #1 | S Rosseland - Bryne (0-3) | 0-3 | 26.08.2026 18:00 #1 | Rosseland kunstgress | NM menn 2027 - 2026 | |
| #19 | S Sandnes Ulf - Bryne (0-1) | 0-1 | 22.08.2026 16:00 #19 | Øster Hus Arena |
|
|
| #18 | S Bryne - Moss (2-1) | 2-1 | 15.08.2026 16:00 #18 | Bryne stadion |
|
|
| #17 | S Sogndal - Bryne (0-2) | 0-2 | 09.08.2026 17:00 #17 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #16 | T Bryne - Strømsgodset (0-2) | 0-2 | 01.08.2026 17:00 #16 | Bryne stadion |
|
|
| juli 2026 | ||||||
| #15 | S Haugesund - Bryne (1-2) | 1-2 | 25.07.2026 20:00 #15 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
| #14 | U Bryne - Sandnes Ulf (1-1) | 1-1 | 04.07.2026 18:00 #14 | Bryne stadion |
|
|
| juni 2026 | ||||||
| #13 | T Stabæk - Bryne (2-0) | 2-0 | 27.06.2026 16:00 #13 | Nye Nadderud stadion |
|
|
| #12 | S Bryne - Åsane (1-0) | 1-0 | 21.06.2026 16:00 #12 | Bryne stadion |
|
|
| #11 | S Lyn - Bryne (0-3) | 0-3 | 14.06.2026 16:00 #11 | Bislett stadion |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | S Bryne - Hødd (1-0) | 1-0 | 31.05.2026 17:00 #10 | Bryne stadion |
|
|
| #9 | T Strømsgodset - Bryne (1-0) | 1-0 | 25.05.2026 17:00 #9 | Marienlyst stadion |
|
|
| #8 | T Raufoss - Bryne (3-0) | 3-0 | 20.05.2026 19:00 #8 | NAMMO stadion |
|
|
| #7 | S Bryne - Strømmen (4-2) | 4-2 | 16.05.2026 16:00 #7 | Bryne stadion |
|
|
| #6 | S Moss - Bryne (2-3) | 2-3 | 10.05.2026 17:00 #6 | Melløs stadion |
|
|
| #5 | U Bryne - Sogndal (3-3) | 3-3 | 01.05.2026 16:00 #5 | Bryne stadion |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | T Bryne - Odd (1-2) | 1-2 | 25.04.2026 20:00 #4 | Bryne stadion |
|
|
| #3 | T Egersund - Bryne (1-0) | 1-0 | 19.04.2026 17:00 #3 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #2 | T Bryne - Ranheim TF (2-3) | 2-3 | 12.04.2026 17:00 #2 | Bryne stadion |
|
|
| #1 | T Kongsvinger - Bryne (3-0) | 3-0 | 07.04.2026 19:00 #1 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| #5 | T Bryne - Brann (1-2) | 1-2 | 19.03.2026 20:00 #5 | Bryne stadion |
|
|
| #1 | S Sogndal - Bryne (2-3) | 2-3 | 13.03.2026 13:00 #1 | Åsane Arena | Menn treningskamper, Hordaland - 2026 | |
| #4 | S Bryne - Rosenborg (4-2) | 4-2 | 08.03.2026 16:00 #4 | Bryne stadion |
|
|
| februar 2026 | ||||||
| #1 | S Åsane - Bryne (1-2) | 1-2 | 06.02.2026 15:00 #1 | Åsane Arena | Menn treningskamper, Hordaland - 2026 | |
| januar 2026 | ||||||
| #1 | T Sandefjord Fotball - Bryne Menn Senior A (2-0) | 2-0 | 30.01.2026 14:00 #1 | Sørlandshallen | Treningskamper senior herrer i NFF Agder 2026 - 2026 | |
| september 2025 | ||||||
| #3 | S Brattvåg - Bryne (1-2) | 1-2 | 24.09.2025 18:00 #3 | Brattvåg kunstgress |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund Haugesund | 23 | 17 | 1 | 5 | 72 | 39 | 33 | 52 | V V V V V |
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 23 | 15 | 5 | 3 | 68 | 35 | 33 | 50 | V U V U V |
| 3 | Strømsgodset Strømsgodset | 23 | 14 | 6 | 3 | 60 | 31 | 29 | 48 | V V U V V |
| 4 | Stabæk Stabæk | 23 | 14 | 3 | 6 | 57 | 29 | 28 | 45 | V T T T V |
| 5 | Odd Odd | 23 | 10 | 6 | 7 | 47 | 36 | 11 | 36 | T V U T V |
| 6 | Bryne Bryne | 23 | 11 | 2 | 10 | 32 | 31 | 1 | 35 | V T T V V |
| 7 | Hødd Hødd | 23 | 10 | 4 | 9 | 38 | 45 | -7 | 34 | T V U T T |
| 8 | Egersund Egersund | 23 | 8 | 5 | 10 | 36 | 44 | -8 | 29 | T U U U T |
| 9 | Ranheim TF Ranheim TF | 23 | 8 | 4 | 11 | 56 | 58 | -2 | 28 | T T U U V |
| 10 | Lyn Lyn | 23 | 8 | 4 | 11 | 39 | 48 | -9 | 28 | V U U V T |
| 11 | Moss Moss | 23 | 7 | 4 | 12 | 38 | 52 | -14 | 25 | U T V T V |
| 12 | Strømmen Strømmen | 23 | 7 | 4 | 12 | 35 | 52 | -17 | 25 | |
| 13 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 23 | 7 | 3 | 13 | 32 | 42 | -10 | 24 | T V U T T |
| 14 | Sogndal Sogndal | 23 | 6 | 5 | 12 | 38 | 53 | -15 | 23 | U T T U T |
| 15 | Åsane Åsane | 23 | 5 | 5 | 13 | 34 | 52 | -18 | 19 | T U U U T |
| 16 | Raufoss Raufoss | 23 | 6 | 1 | 16 | 26 | 61 | -35 | 19 | T T T V T |