| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 | T Stabæk - Bryne (2-0) | 2-0 | 27.06.2026 16:00 #13 | Nye Nadderud stadion |
|
|
| #12 | S Bryne - Åsane (1-0) | 1-0 | 21.06.2026 16:00 #12 | Bryne stadion |
|
|
| #11 | S Lyn - Bryne (0-3) | 0-3 | 14.06.2026 16:00 #11 | Bislett stadion |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | S Bryne - Hødd (1-0) | 1-0 | 31.05.2026 17:00 #10 | Bryne stadion |
|
|
| #9 | T Strømsgodset - Bryne (1-0) | 1-0 | 25.05.2026 17:00 #9 | Marienlyst stadion |
|
|
| #8 | T Raufoss - Bryne (3-0) | 3-0 | 20.05.2026 19:00 #8 | NAMMO stadion |
|
|
| #7 | S Bryne - Strømmen (4-2) | 4-2 | 16.05.2026 16:00 #7 | Bryne stadion |
|
|
| #6 | S Moss - Bryne (2-3) | 2-3 | 10.05.2026 17:00 #6 | Melløs stadion |
|
|
| #5 | U Bryne - Sogndal (3-3) | 3-3 | 01.05.2026 16:00 #5 | Bryne stadion |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | T Bryne - Odd (1-2) | 1-2 | 25.04.2026 20:00 #4 | Bryne stadion |
|
|
| #3 | T Egersund - Bryne (1-0) | 1-0 | 19.04.2026 17:00 #3 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #2 | T Bryne - Ranheim TF (2-3) | 2-3 | 12.04.2026 17:00 #2 | Bryne stadion |
|
|
| #1 | T Kongsvinger - Bryne (3-0) | 3-0 | 07.04.2026 19:00 #1 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| #5 | T Bryne - Brann (1-2) | 1-2 | 19.03.2026 20:00 #5 | Bryne stadion |
|
|
| #1 | S Sogndal - Bryne (2-3) | 2-3 | 13.03.2026 13:00 #1 | Åsane Arena | Menn treningskamper, Hordaland - 2026 | |
| #4 | S Bryne - Rosenborg (4-2) | 4-2 | 08.03.2026 16:00 #4 | Bryne stadion |
|
|
| februar 2026 | ||||||
| #1 | S Åsane - Bryne (1-2) | 1-2 | 06.02.2026 15:00 #1 | Åsane Arena | Menn treningskamper, Hordaland - 2026 | |
| januar 2026 | ||||||
| #1 | T Sandefjord Fotball - Bryne Menn Senior A (2-0) | 2-0 | 30.01.2026 14:00 #1 | Sørlandshallen | Treningskamper senior herrer i NFF Agder 2026 - 2026 | |
| september 2025 | ||||||
| #3 | S Brattvåg - Bryne (1-2) | 1-2 | Invalid date.Invalid date 18:00 #3 | Brattvåg kunstgress |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset Strømsgodset | 13 | 8 | 4 | 1 | 38 | 18 | 20 | 28 | V V V U U |
| 2 | Haugesund Haugesund | 13 | 9 | 1 | 3 | 40 | 25 | 15 | 28 | V V V T V |
| 3 | Kongsvinger Kongsvinger | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 20 | 11 | 27 | T V V U T |
| 4 | Stabæk Stabæk | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 14 | 13 | 24 | V U V T V |
| 5 | Odd Odd | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 16 | 10 | 24 | V V T U U |
| 6 | Ranheim TF Ranheim TF | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | 29 | 3 | 20 | V U T V T |
| 7 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 19 | 2 | 19 | V T V V V |
| 8 | Hødd Hødd | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 18 | V T T U V |
| 9 | Moss Moss | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 29 | -6 | 17 | T U V T T |
| 10 | Egersund Egersund | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 25 | -4 | 16 | T T T V T |
| 11 | Bryne Bryne | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 22 | -4 | 16 | T V V V T |
| 12 | Sogndal Sogndal | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 31 | -7 | 15 | T V T T V |
| 13 | Åsane Åsane | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 24 | -6 | 12 | V T V T V |
| 14 | Strømmen Strømmen | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 35 | -17 | 11 | |
| 15 | Raufoss Raufoss | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 31 | -15 | 10 | T T T V T |
| 16 | Lyn Lyn | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 28 | -17 | 10 | V T T T T |