juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#13 | S Bryne - Vålerenga (1-0) | 1-0 | 13.07.2025 14:30 #13 | Bryne stadion |
|
|
#12 | U KFUM - Bryne (1-1) | 1-1 | 06.07.2025 14:30 #12 | KFUM-Arena |
|
|
juni 2025 | ||||||
#11 | U Bryne - HamKam (1-1) | 1-1 | 29.06.2025 17:00 #11 | Bryne stadion |
|
|
#10 | U Sarpsborg 08 - Bryne (1-1) | 1-1 | 22.06.2025 17:00 #10 | Sarpsborg st KG |
|
|
#9 | S Bryne - Sandefjord Fotball (3-2) | 3-2 | 01.06.2025 17:00 #9 | Bryne stadion |
|
|
mai 2025 | ||||||
#8 | S Bryne - Fredrikstad (4-3) | 4-3 | 24.05.2025 16:00 #8 | Bryne stadion |
|
|
#4 | T Bryne - KFUM (0-2) | 0-2 | 20.05.2025 18:00 #4 | Bryne stadion |
![]() |
|
#7 | S Strømsgodset - Bryne (0-2) | 0-2 | 16.05.2025 18:00 #7 | Marienlyst stadion |
|
|
#6 | T Bryne - Molde (0-3) | 0-3 | 11.05.2025 17:00 #6 | Bryne stadion |
|
|
#3 | S Bryne - Brann (2-1) | 2-1 | 07.05.2025 18:00 #3 | Bryne stadion |
![]() |
|
#5 | T Rosenborg - Bryne (3-0) | 3-0 | 04.05.2025 19:15 #5 | Lerkendal stadion |
|
|
april 2025 | ||||||
#4 | T Brann - Bryne (3-2) | 3-2 | 27.04.2025 17:00 #4 | Brann stadion |
|
|
#2 | S Torvastad - Bryne (1-2) | 1-2 | 24.04.2025 18:00 #2 | Torvastad 1 grasbane |
![]() |
|
#3 | S Bryne - Haugesund (3-1) | 3-1 | 21.04.2025 17:00 #3 | Bryne stadion |
|
|
#1 | S Varhaug - Bryne (0-4) | 0-4 | 13.04.2025 16:00 #1 | Varhaug Kunstgress 1 |
![]() |
|
#2 | T Kristiansund - Bryne (2-1) | 2-1 | 06.04.2025 17:00 #2 | Nordmøre stadion |
|
|
mars 2025 | ||||||
#1 | T Bryne - Bodø/Glimt (0-1) | 0-1 | 30.03.2025 19:15 #1 | Bryne stadion |
|
|
#1 | S Jerv - Bryne (0-1) | 0-1 | 15.03.2025 14:00 #1 | Lyngdal Stadion Kunstgress | Treningskamper seniorlag NFF Agder 2025 - 2025 | |
#1 | U Sarpsborg 08 - Bryne (0-0) | 0-0 | 02.03.2025 15:00 #1 | La Quinta | Treningskamper - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#1 | S Mjøndalen - Bryne (1-4) | 1-4 | 26.02.2025 13:00 #1 | Banus Football Center | Treningskamper - 2025 | |
#1 | U Åsane - Bryne (0-0) | 0-0 | 09.02.2025 15:00 #1 | Åsane Arena | Treningskamper menn 2025, NFF Hordaland - 2025 |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking Viking | 16 | 11 | 3 | 2 | 40 | 20 | 20 | 36 | V V U V T |
2 | Brann Brann | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 22 | 5 | 30 | V T V U V |
3 | Tromsø Tromsø | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 28 | V V V V V |
4 | Rosenborg Rosenborg | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | 26 | U T U T V |
5 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 11 | 16 | 23 | V V T U V |
6 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | 12 | 9 | 21 | U U V V U |
7 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 13 | 7 | 0 | 6 | 22 | 18 | 4 | 21 | T V T V T |
8 | Fredrikstad Fredrikstad | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 16 | 3 | 21 | U T T U V |
9 | Kristiansund Kristiansund | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 19 | T V U U U |
10 | Bryne Bryne | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 18 | V U U U V |
11 | KFUM KFUM | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | 15 | U V V U V |
12 | Vålerenga Vålerenga | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 15 | T T V U T |
13 | Molde Molde | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 22 | -4 | 14 | T V T T T |
14 | HamKam HamKam | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 24 | -11 | 13 | V T U U T |
15 | Strømsgodset Strømsgodset | 13 | 2 | 0 | 11 | 16 | 29 | -13 | 6 | T T T T T |
16 | Haugesund Haugesund | 14 | 0 | 2 | 12 | 5 | 36 | -31 | 2 |