juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#11 | U Bryne 2 - Hana (2-2) | 2-2 | 23.06.2025 19:15 #11 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 | |
#10 | T Ganddal - Bryne 2 (4-2) | 4-2 | 20.06.2025 18:00 #10 | Kiwi Lundehaugen kunstgress | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 | |
#9 | T Riska - Bryne 2 (5-0) | 5-0 | 12.06.2025 19:00 #9 | Kiwibanen | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 | |
#8 | S Bryne 2 - Klepp (5-0) | 5-0 | 02.06.2025 20:00 #8 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#7 | T Frøyland - Bryne 2 (3-1) | 3-1 | 21.05.2025 19:00 #7 | Frøyland Stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 | |
#6 | T Bryne 2 - Varhaug (2-4) | 2-4 | 13.05.2025 19:15 #6 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 | |
#5 | T Rosseland - Bryne 2 (2-1) | 2-1 | 09.05.2025 19:00 #5 | Rosseland kunstgress | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 | |
#4 | S Bryne 2 - Sandved (6-2) | 6-2 | 05.05.2025 19:15 #4 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#3 | T Ålgård - Bryne 2 (3-1) | 3-1 | 25.04.2025 19:00 #3 | Nye Ålgård Stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 | |
#2 | S Bryne 2 - Eiger (4-1) | 4-1 | 07.04.2025 19:15 #2 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 | |
#1 | S Stavanger - Bryne 2 (0-5) | 0-5 | 03.04.2025 18:30 #1 | SIF kunstgress 1 | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosseland Rosseland | 11 | 11 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | 33 |
2 | Varhaug Varhaug | 11 | 10 | 0 | 1 | 57 | 13 | 44 | 30 |
3 | Hana Hana | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 21 | 13 | 23 |
4 | Frøyland Frøyland | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 22 | 7 | 21 |
5 | Riska Riska | 11 | 6 | 0 | 5 | 38 | 33 | 5 | 18 |
6 | Ålgård Ålgård | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 20 | 6 | 16 |
7 | Bryne 2 Bryne 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 | 26 | 3 | 13 |
8 | Eiger Eiger | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 33 | -14 | 13 |
9 | Ganddal Ganddal | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 30 | -10 | 12 |
10 | Klepp Klepp | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 43 | -21 | 7 |
11 | Sandved Sandved | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 40 | -24 | 6 |
12 | Stavanger Stavanger | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 52 | -43 | 1 |