september 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#16 | T Bryne 2 - Rosseland (1-4) | 1-4 | 15.09.2025 19:15 #16 | Aarbakkebanen | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 | |
#15 | S Sandved - Bryne 2 (1-6) | 1-6 | 08.09.2025 20:00 #15 | Bankers-banen kunstgress | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 | |
#14 | U Bryne 2 - Ålgård (3-3) | 3-3 | 01.09.2025 19:15 #14 | Aarbakkebanen | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 | |
august 2025 | ||||||
#13 | T Eiger - Bryne 2 (3-2) | 3-2 | 25.08.2025 19:00 #13 | Bøgh Hafsø-banen | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 | |
#12 | S Bryne 2 - Stavanger (6-0) | 6-0 | 18.08.2025 19:15 #12 | Aarbakkebanen | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 | |
juni 2025 | ||||||
#11 | U Bryne 2 - Hana (2-2) | 2-2 | 23.06.2025 19:15 #11 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 | |
#10 | T Ganddal - Bryne 2 (4-2) | 4-2 | 20.06.2025 18:00 #10 | Kiwi Lundehaugen kunstgress | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 | |
#9 | T Riska - Bryne 2 (5-0) | 5-0 | 12.06.2025 19:00 #9 | Kiwibanen | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 | |
#8 | S Bryne 2 - Klepp (5-0) | 5-0 | 02.06.2025 20:00 #8 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#7 | T Frøyland - Bryne 2 (3-1) | 3-1 | 21.05.2025 19:00 #7 | Frøyland Stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 | |
#6 | T Bryne 2 - Varhaug (2-4) | 2-4 | 13.05.2025 19:15 #6 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 | |
#5 | T Rosseland - Bryne 2 (2-1) | 2-1 | 09.05.2025 19:00 #5 | Rosseland kunstgress | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 | |
#4 | S Bryne 2 - Sandved (6-2) | 6-2 | 05.05.2025 19:15 #4 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#3 | T Ålgård - Bryne 2 (3-1) | 3-1 | 25.04.2025 19:00 #3 | Nye Ålgård Stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 | |
#2 | S Bryne 2 - Eiger (4-1) | 4-1 | 07.04.2025 19:15 #2 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 | |
#1 | S Stavanger - Bryne 2 (0-5) | 0-5 | 03.04.2025 18:30 #1 | SIF kunstgress 1 | 4. divisjon menn avd. 1 - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varhaug Varhaug | 16 | 15 | 0 | 1 | 77 | 15 | 62 | 45 |
2 | Rosseland Rosseland | 16 | 15 | 0 | 1 | 59 | 12 | 47 | 45 |
3 | Hana Hana | 15 | 10 | 3 | 2 | 46 | 28 | 18 | 33 |
4 | Frøyland Frøyland | 15 | 9 | 0 | 6 | 48 | 30 | 18 | 27 |
5 | Riska Riska | 16 | 7 | 1 | 8 | 44 | 48 | -4 | 22 |
6 | Ålgård Ålgård | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 | 27 | 6 | 21 |
7 | Bryne 2 Bryne 2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 47 | 37 | 10 | 20 |
8 | Eiger Eiger | 15 | 6 | 1 | 8 | 31 | 47 | -16 | 19 |
9 | Ganddal Ganddal | 15 | 5 | 1 | 9 | 29 | 42 | -13 | 16 |
10 | Sandved Sandved | 15 | 3 | 3 | 9 | 22 | 59 | -37 | 12 |
11 | Klepp Klepp | 15 | 2 | 1 | 12 | 24 | 59 | -35 | 7 |
12 | Stavanger Stavanger | 15 | 0 | 1 | 14 | 14 | 70 | -56 | 1 |