oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#20 | Klepp - Bryne 2 (-) | - | 02.10.2023 19:00 #20 | Klepp stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#20 | S Klepp - Bryne 2 (0-1) | 0-1 | 02.10.2023 19:00 #20 | Klepp stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
september 2023 | ||||||
#19 | Rosseland - Bryne 2 (-) | - | 24.09.2023 14:00 #19 | Rosseland kunstgress | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#19 | T Rosseland - Bryne 2 (7-1) | 7-1 | 21.09.2023 20:00 #19 | Rosseland kunstgress | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#18 | Bryne 2 - Vidar 2 (-) | - | 18.09.2023 20:00 #18 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#18 | U Bryne 2 - Vidar 2 (3-3) | 3-3 | 15.09.2023 19:00 #18 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#17 | Frøyland - Bryne 2 (-) | - | 08.09.2023 18:00 #17 | Frøyland Stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#17 | T Frøyland - Bryne 2 (4-0) | 4-0 | 08.09.2023 18:00 #17 | Frøyland Stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#16 | U Bryne 2 - Vardeneset (1-1) | 1-1 | 04.09.2023 20:15 #16 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#16 | Bryne 2 - Vardeneset (-) | - | 04.09.2023 20:00 #16 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
august 2023 | ||||||
#15 | Midtbygdens - Bryne 2 (-) | - | 28.08.2023 18:00 #15 | Tau Stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#15 | S Midtbygdens - Bryne 2 (1-3) | 1-3 | 28.08.2023 18:00 #15 | Tau Stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#14 | S Bryne 2 - Hundvåg (8-2) | 8-2 | 21.08.2023 20:00 #14 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#14 | Bryne 2 - Hundvåg (-) | - | 21.08.2023 19:00 #14 | Bryne stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#13 | T Bryne 2 - Egersund 2 (1-3) | 1-3 | 14.08.2023 19:00 #13 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
juli 2023 | ||||||
#13 | Bryne 2 - Egersund 2 (-) | - | 03.07.2023 19:00 #13 | Bryne stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
juni 2023 | ||||||
#12 | Stavanger - Bryne 2 (-) | - | 26.06.2023 20:15 #12 | SIF kunstgress 1 | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#12 | S Stavanger - Bryne 2 (1-5) | 1-5 | 26.06.2023 18:30 #12 | SIF kunstgress 1 | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#11 | S Bryne 2 - Brusand (6-0) | 6-0 | 19.06.2023 20:00 #11 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#11 | Bryne 2 - Brusand (-) | - | 19.06.2023 19:00 #11 | Bryne stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#10 | Varhaug - Bryne 2 (-) | - | 12.06.2023 20:00 #10 | Varhaug Kunstgress 1 | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#10 | T Varhaug - Bryne 2 (1-0) | 1-0 | 12.06.2023 19:00 #10 | Varhaug Kunstgress 1 | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#9 | T Bryne 2 - Sola (2-3) | 2-3 | 05.06.2023 20:00 #9 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#9 | Bryne 2 - Sola (-) | - | 05.06.2023 19:00 #9 | Bryne stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
mai 2023 | ||||||
#8 | Randaberg - Bryne 2 (-) | - | 25.05.2023 19:00 #8 | Randaberg stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#8 | T Randaberg - Bryne 2 (6-0) | 6-0 | 25.05.2023 19:00 #8 | Randaberg stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#7 | S Bryne 2 - Klepp (7-0) | 7-0 | 22.05.2023 20:15 #7 | Undheim stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#7 | Bryne 2 - Klepp (-) | - | 15.05.2023 20:00 #7 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#6 | Bryne 2 - Rosseland (-) | - | 08.05.2023 20:00 #6 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#6 | T Bryne 2 - Rosseland (1-3) | 1-3 | 08.05.2023 20:00 #6 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#5 | U Vidar 2 - Bryne 2 (1-1) | 1-1 | 04.05.2023 20:30 #5 | Logitrans banen | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#5 | Vidar 2 - Bryne 2 (-) | - | 02.05.2023 20:00 #5 | Logitrans banen | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
april 2023 | ||||||
#4 | Bryne 2 - Frøyland (-) | - | 24.04.2023 20:00 #4 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#4 | U Bryne 2 - Frøyland (1-1) | 1-1 | 24.04.2023 20:00 #4 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#3 | Vardeneset - Bryne 2 (-) | - | 13.04.2023 19:00 #3 | Vardeneset KG 1 - Modenabanen | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#3 | T Vardeneset - Bryne 2 (3-0) | 3-0 | 13.04.2023 19:00 #3 | Vardeneset KG 1 - Modenabanen | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
mars 2023 | ||||||
#2 | S Bryne 2 - Midtbygdens (3-0) | 3-0 | 31.03.2023 19:00 #2 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#2 | Bryne 2 - Midtbygdens (-) | - | 30.03.2023 20:00 #2 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#1 | Hundvåg - Bryne 2 (-) | - | 23.03.2023 19:00 #1 | Sport1-banen Hundvåg | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
#1 | S Hundvåg - Bryne 2 (2-4) | 2-4 | 23.03.2023 19:00 #1 | Sport1-banen Hundvåg | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |
februar 2023 | ||||||
#1 | T Varhaug - Bryne 2 (4-0) | 4-0 | 08.02.2023 19:00 #1 | Varhaug Kunstgress 1 | Rogalandscupen menn - 2023 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosseland Rosseland | 20 | 16 | 3 | 1 | 68 | 19 | 49 | 51 |
2 | Sola Sola | 20 | 16 | 2 | 2 | 108 | 18 | 90 | 50 |
3 | Varhaug Varhaug | 20 | 15 | 4 | 1 | 72 | 14 | 58 | 49 |
4 | Vardeneset Vardeneset | 20 | 11 | 2 | 7 | 50 | 32 | 18 | 35 |
5 | Vidar 2 Vidar 2 | 20 | 10 | 4 | 6 | 59 | 40 | 19 | 34 |
6 | Frøyland Frøyland | 20 | 10 | 1 | 9 | 52 | 36 | 16 | 31 |
7 | Randaberg Randaberg | 20 | 9 | 2 | 9 | 55 | 50 | 5 | 29 |
8 | Bryne 2 Bryne 2 | 20 | 8 | 4 | 8 | 48 | 42 | 6 | 28 |
9 | Egersund 2 Egersund 2 | 20 | 9 | 0 | 11 | 46 | 56 | -10 | 27 |
10 | Stavanger Stavanger | 20 | 8 | 1 | 11 | 52 | 49 | 3 | 25 |
11 | Midtbygdens Midtbygdens | 20 | 6 | 1 | 13 | 32 | 54 | -22 | 19 |
12 | Brusand Brusand | 20 | 5 | 0 | 15 | 30 | 95 | -65 | 15 |
13 | Klepp Klepp | 20 | 3 | 2 | 15 | 19 | 68 | -49 | 11 |
14 | Hundvåg Hundvåg | 20 | 1 | 0 | 19 | 19 | 137 | -118 | 3 |
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austrått Austrått | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
1 | Avaldsnes Avaldsnes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
1 | Bakke Bakke | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 |
1 | Bjerkreim Bjerkreim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
1 | Bogafjell Bogafjell | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
1 | Brodd 2 Brodd 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 0 |
1 | Brusand Brusand | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
1 | Bryne 2 Bryne 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
1 | Buøy Buøy | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 0 |
1 | Dirdal Dirdal | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
1 | Falkeid Falkeid | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
1 | Figgjo Figgjo | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
1 | Finnøy Finnøy | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 |
1 | Fiskå Fiskå | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
1 | Fogn Fogn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
1 | Forus og Gausel Forus og Gausel | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 0 |
1 | Frøyland Frøyland | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 |
1 | Ganddal Ganddal | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 0 |
1 | Hana Hana | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 15 | 10 | 0 |
1 | Hana 2 Hana 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
1 | Havdur Havdur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
1 | Havørn Havørn | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 |
1 | Hellvik Hellvik | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
1 | Hinna Fotball 2 Hinna Fotball 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 0 |
1 | Hjelmeland Hjelmeland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
1 | Hundvåg Hundvåg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
1 | Jarl Jarl | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
1 | Klebe Klebe | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 0 |
1 | Klepp Klepp | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
1 | Kopervik Kopervik | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 0 |
1 | Kopervik 3 Kopervik 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
1 | Kvitsøy Kvitsøy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
1 | Kåsen Kåsen | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 |
1 | Lura Lura | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 |
1 | Madla 2 Madla 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 |
1 | Madla 3 Madla 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 0 |
1 | Madla 5 Madla 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
1 | Mastra Mastra | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 |
1 | Midtbygdens Midtbygdens | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 |
1 | Moi Moi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
1 | Nærbø Nærbø | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
1 | Orre Orre | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
1 | Pol Pol | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
1 | Randaberg Randaberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
1 | Riska Riska | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
1 | Riska 2 Riska 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 |
1 | Rosseland Rosseland | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
1 | Rubbestadnes Rubbestadnes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
1 | Sandved Sandved | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 0 |
1 | Siddis Siddis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
1 | Sokndal Sokndal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
1 | Sola 2 Sola 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
1 | Stavanger Stavanger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
1 | Storhaug Storhaug | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
1 | Sunde Sunde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
1 | Sunde 3 Sunde 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
1 | Sveio Sveio | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
1 | Sviland Sviland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
1 | Tasta Tasta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
1 | Tjensvoll Tjensvoll | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
1 | Tonstad Tonstad | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
1 | Vardeneset Vardeneset | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 |
1 | Varhaug Varhaug | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 |
1 | Vaulen Vaulen | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 0 |
1 | Vedavåg Karmøy Vedavåg Karmøy | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 |
1 | Vigrestad Vigrestad | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
1 | Viking 3 Viking 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
1 | Voll Voll | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
1 | Våganes Våganes | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
1 | Ølen Ølen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
1 | Ålgård Ålgård | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0 |
1 | Ålgård 2 Ålgård 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 |