juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#10 | U Sarpsborg 08 - Bryne (1-1) | 1-1 | 21.06.2025 15:00 #10 | Sarpsborg stadion | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#9 | S Bryne - Tynset (5-4) | 5-4 | 15.06.2025 13:00 #9 | Bryne stadion | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#4 | T Bryne - Hønefoss BK (3-4) | 3-4 | 11.06.2025 18:00 #4 | Bryne stadion | NM Kvinner - 2025 | |
#8 | U Amazon Grimstad - Bryne (0-0) | 0-0 | 07.06.2025 15:00 #8 | Levermyr stadion | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#7 | S Bryne - Steinkjer (11-0) | 11-0 | 02.06.2025 16:00 #7 | Bryne stadion | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#6 | S Tiller - Bryne (0-3) | 0-3 | 25.05.2025 15:00 #6 | TOBB Arena Sør | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#3 | S Bryne - Kolbotn IL Elite (2-0) | 2-0 | 21.05.2025 18:00 #3 | Aarbakkebanen Bryne | NM Kvinner - 2025 | |
#2 | S Klepp - Bryne (1-3) | 1-3 | 14.05.2025 18:00 #2 | Klepp stadion | NM Kvinner - 2025 | |
#5 | S Bryne - Øvrevoll Hosle (1-0) | 1-0 | 10.05.2025 14:00 #5 | Aarbakkebanen Bryne | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#4 | T Klepp - Bryne (2-0) | 2-0 | 04.05.2025 14:00 #4 | Klepp stadion | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#3 | S Bryne - Rosenborg 2 (4-0) | 4-0 | 27.04.2025 14:00 #3 | Bryne stadion | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#2 | S Lillestrøm - Bryne (1-2) | 1-2 | 19.04.2025 16:00 #2 | LSK-hallen | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#1 | U Bryne - Fana (2-2) | 2-2 | 12.04.2025 15:00 #1 | Aarbakkebanen Bryne | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#1 | Bryne kvinner 1 - Fana kvinner 1 (-) | - | 05.04.2025 14:00 #1 | Gymnasbane 6 | Treningskamper kvinner 2025, NFF Rogaland - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#1 | Fyllingsdalen - Bryne (-) | - | 15.02.2025 15:30 #1 | Varden Amfi | Treningskamper kvinner 2025, NFF Hordaland - 2025 | |
#1 | Åsane - Bryne (-) | - | 08.02.2025 15:00 #1 | Åsane Arena | Treningskamper kvinner 2025, NFF Hordaland - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 13 | 13 | 23 |
2 | Klepp Klepp | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 22 |
3 | Bryne Bryne | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 10 | 19 | 21 |
4 | Amazon Grimstad Amazon Grimstad | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 17 |
5 | Fana Fana | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 16 |
6 | Vålerenga 2 Vålerenga 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 14 |
7 | Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 11 |
8 | Lillestrøm Lillestrøm | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 11 |
9 | Tiller Tiller | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 22 | -8 | 6 |
10 | Tynset Tynset | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 27 | -11 | 6 |
11 | Rosenborg 2 Rosenborg 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 28 | -15 | 6 |
12 | Steinkjer Steinkjer | 9 | 0 | 2 | 7 | 14 | 43 | -29 | 2 |