juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#4 | U Bryne - Hønefoss (2-2) | 2-2 | 11.06.2025 18:00 #4 | Bryne stadion | NM Kvinner - 2025 | |
#8 | U Amazon Grimstad - Bryne (0-0) | 0-0 | 07.06.2025 15:00 #8 | J.J. Ugland stadion - Levermyr | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#7 | S Bryne - Steinkjer (11-0) | 11-0 | 02.06.2025 16:00 #7 | Bryne stadion | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#6 | S Tiller - Bryne (0-3) | 0-3 | 25.05.2025 15:00 #6 | TOBB Arena Sør | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#3 | S Bryne - Kolbotn IL Elite (2-0) | 2-0 | 21.05.2025 18:00 #3 | Aarbakkebanen Bryne | NM Kvinner - 2025 | |
#2 | S Klepp - Bryne (1-3) | 1-3 | 14.05.2025 18:00 #2 | Klepp stadion | NM Kvinner - 2025 | |
#5 | S Bryne - Øvrevoll Hosle (1-0) | 1-0 | 10.05.2025 14:00 #5 | Aarbakkebanen Bryne | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#4 | T Klepp - Bryne (2-0) | 2-0 | 04.05.2025 14:00 #4 | Klepp stadion | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#1 | S Sola - Bryne (0-3) | 0-3 | 30.04.2025 18:00 #1 | NM Kvinner - 2025 | ||
#3 | S Bryne - Rosenborg 2 (4-0) | 4-0 | 27.04.2025 14:00 #3 | Bryne stadion | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#2 | S Lillestrøm - Bryne (1-2) | 1-2 | 19.04.2025 16:00 #2 | LSK-hallen | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#1 | U Bryne - Fana (2-2) | 2-2 | 12.04.2025 15:00 #1 | Aarbakkebanen Bryne | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#1 | Bryne kvinner 1 - Fana kvinner 1 (-) | - | 05.04.2025 14:00 #1 | Gymnasbane 6 | Treningskamper kvinner 2025, NFF Rogaland - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#1 | Fyllingsdalen - Bryne (-) | - | 15.02.2025 15:30 #1 | Varden Amfi | Treningskamper kvinner 2025, NFF Hordaland - 2025 | |
#1 | Åsane - Bryne (-) | - | 08.02.2025 15:00 #1 | Åsane Arena | Treningskamper kvinner 2025, NFF Hordaland - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klepp Klepp | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 19 |
2 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 19 |
3 | Bryne Bryne | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 5 | 18 | 17 |
4 | Amazon Grimstad Amazon Grimstad | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 17 |
5 | Fana Fana | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 16 |
6 | Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 10 |
7 | Vålerenga 2 Vålerenga 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 |
8 | Lillestrøm Lillestrøm | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 8 |
9 | Tynset Tynset | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 | 6 |
10 | Rosenborg 2 Rosenborg 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 25 | -12 | 6 |
11 | Tiller Tiller | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | -8 | 5 |
12 | Steinkjer Steinkjer | 8 | 0 | 2 | 6 | 14 | 39 | -25 | 2 |