mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#7 | Arendal - Bryne (-) | - | 27.05.2023 15:00 #7 | Norac stadion | 2. div kvinner avd. 1 - 2023 | |
#6 | S Bryne - Frigg (5-2) | 5-2 | 21.05.2023 14:00 #6 | Aarbakkebanen Bryne | 2. div kvinner avd. 1 - 2023 | |
#5 | U Rosenborg 2 Kvinner - Bryne (0-0) | 0-0 | 14.05.2023 16:00 #5 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2023 | |
#4 | S Bryne - Avaldsnes 2 (3-0) | 3-0 | 07.05.2023 18:00 #4 | Aarbakkebanen Bryne | 2. div kvinner avd. 1 - 2023 | |
#1 | Start - Bryne (-) | - | 03.05.2023 18:00 #1 | Sparebanken Sør Arena | NM kvinner - 2023 | |
#1 | T IK Start Kvinner - Bryne (3-0) | 3-0 | 03.05.2023 18:00 #1 | Sparebanken Sør Arena | NM kvinner - 2023 | |
april 2023 | ||||||
#2 | S Bryne - Haugesund (1-0) | 1-0 | 22.04.2023 14:00 #2 | Aarbakkebanen Bryne | 2. div kvinner avd. 1 - 2023 | |
#1 | T Viking - Bryne (2-0) | 2-0 | 14.04.2023 18:00 #1 | SR-Bank Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2023 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking Viking | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 17 |
2 | Molde Molde | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 16 |
3 | Bryne Bryne | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
4 | Arendal Arendal | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 |
5 | Rosenborg 2 Kvinner Rosenborg 2 Kvinner | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
6 | Haugesund Haugesund | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 |
7 | Tiller Tiller | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 |
8 | Frigg Frigg | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 |
9 | Avaldsnes 2 Avaldsnes 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 |
10 | Herd Herd | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | -8 | 6 |
11 | Vålerenga 2 Vålerenga 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 6 |
12 | Sogndal FK Sogndal FK | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
13 | Amazon Grimstad Amazon Grimstad | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
14 | Tynset Tynset | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 | 4 |