Varhaug
![]() |
|||||||
VarhaugBryne 2 | 08.02.2023 19:00 #1 | Varhaug Kunstgress 1 | Rogalandscupen menn - 2023 | ||||
Abonner på terminliste
Trykk her for iPhone, Outlook etc.
|
|||||||
mars 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | HundvågBryne 2 | 23.03.2023 19:00 #1 | Sport1-banen Hundvåg | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |||
#1 | HundvågBryne 2 | 23.03.2023 19:00 #1 | Sport1-banen Hundvåg | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |||
#2 | Bryne 2Midtbygdens | 30.03.2023 20:00 #2 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
#2 | Bryne 2Midtbygdens | 31.03.2023 19:00 #2 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
april 2023 | |||||||
#3 | VardenesetBryne 2 | 13.04.2023 19:00 #3 | Vardeneset KG 1 - Modenabanen | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |||
#3 | VardenesetBryne 2 | 13.04.2023 19:00 #3 | Vardeneset KG 1 - Modenabanen | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |||
#4 | Bryne 2Frøyland | 24.04.2023 20:00 #4 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
#4 | Bryne 2Frøyland | 24.04.2023 20:00 #4 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
mai 2023 | |||||||
#5 | Vidar 2Bryne 2 | 02.05.2023 20:00 #5 | Logitrans banen | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |||
#5 | Vidar 2Bryne 2 | 02.05.2023 20:00 #5 | Logitrans banen | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |||
#6 | Bryne 2Rosseland | 08.05.2023 20:00 #6 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
#6 | Bryne 2Rosseland | 08.05.2023 20:00 #6 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
#7 | Bryne 2Klepp | 15.05.2023 20:00 #7 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
#7 | Bryne 2Klepp | 15.05.2023 20:00 #7 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
#8 | RandabergBryne 2 | 25.05.2023 19:00 #8 | Randaberg stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |||
#8 | RandabergBryne 2 | 25.05.2023 19:00 #8 | Randaberg stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |||
juni 2023 | |||||||
#9 | Bryne 2Sola | 05.06.2023 19:00 #9 | Bryne stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
#9 | Bryne 2Sola | 05.06.2023 19:00 #9 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
#10 | VarhaugBryne 2 | 12.06.2023 19:00 #10 | Varhaug Kunstgress 1 | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |||
#10 | VarhaugBryne 2 | 12.06.2023 20:00 #10 | Varhaug Kunstgress 1 | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |||
#11 | Bryne 2Brusand | 19.06.2023 19:00 #11 | Bryne stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
#11 | Bryne 2Brusand | 19.06.2023 19:00 #11 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
#12 | StavangerBryne 2 | 26.06.2023 20:15 #12 | SIF kunstgress 1 | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |||
#12 | StavangerBryne 2 | 26.06.2023 20:15 #12 | SIF kunstgress 1 | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |||
juli 2023 | |||||||
#13 | Bryne 2Egersund 2 | 03.07.2023 19:00 #13 | Bryne stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
#13 | Bryne 2Egersund 2 | 03.07.2023 19:00 #13 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
august 2023 | |||||||
#14 | Bryne 2Hundvåg | 21.08.2023 19:00 #14 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
#14 | Bryne 2Hundvåg | 21.08.2023 19:00 #14 | Bryne stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
#15 | MidtbygdensBryne 2 | 28.08.2023 18:00 #15 | Tau Stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |||
#15 | MidtbygdensBryne 2 | 28.08.2023 18:00 #15 | Tau Stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |||
september 2023 | |||||||
#16 | Bryne 2Vardeneset | 04.09.2023 20:00 #16 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
#16 | Bryne 2Vardeneset | 04.09.2023 20:00 #16 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
#17 | FrøylandBryne 2 | 08.09.2023 18:00 #17 | Frøyland Stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |||
#17 | FrøylandBryne 2 | 08.09.2023 18:00 #17 | Frøyland Stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |||
#18 | Bryne 2Vidar 2 | 18.09.2023 20:00 #18 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
#18 | Bryne 2Vidar 2 | 18.09.2023 20:00 #18 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
#19 | RosselandBryne 2 | 24.09.2023 14:00 #19 | Rosseland kunstgress | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |||
#19 | RosselandBryne 2 | 24.09.2023 14:00 #19 | Rosseland kunstgress | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |||
oktober 2023 | |||||||
#20 | KleppBryne 2 | 02.10.2023 19:00 #20 | Klepp stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |||
#20 | KleppBryne 2 | 02.10.2023 19:00 #20 | Klepp stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |||
#21 | Bryne 2Randaberg | 09.10.2023 20:00 #21 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
#21 | Bryne 2Randaberg | 09.10.2023 20:00 #21 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
#22 | SolaBryne 2 | 13.10.2023 19:00 #22 | Sola stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |||
#22 | SolaBryne 2 | 13.10.2023 19:00 #22 | Sola stadion | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |||
#23 | Bryne 2Varhaug | 23.10.2023 20:00 #23 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
#23 | Bryne 2Varhaug | 23.10.2023 20:00 #23 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
#24 | BrusandBryne 2 | 30.10.2023 19:00 #24 | Brusand Kunstgress | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |||
#24 | BrusandBryne 2 | 30.10.2023 19:00 #24 | Brusand Kunstgress | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |||
november 2023 | |||||||
#25 | Bryne 2Stavanger | 03.11.2023 19:00 #25 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
#25 | Bryne 2Stavanger | 03.11.2023 19:00 #25 | Aarbakkebanen Bryne | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | Billetter | ||
#26 | Egersund 2Bryne 2 | 10.11.2023 19:00 #26 | B&G-banen, Egersunds | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 | |||
#26 | Egersund 2Bryne 2 | 10.11.2023 19:00 #26 | B&G-banen, Egersunds | 4. divisjon menn avd. 1 - 2023 |
* Ligakamper markert med dette symbolet er ikke berammet. Kamptidspunkt og dato kan derfor bli endret når TV-kampoppsettet kommer. Straks det ligger et kanalikon ved kampen så er den berammet. I sjeldne tilfeller kan kampen da også flyttes.