
Før kampen: Odd 2
14.serierunde | Mandag kl 18.00 spiller vi bortekamp mot Odd 2, i det som blir den siste før ferien. Kamprelatert
Odd 2 har spilt noe variabelt denne sesongen. De har tatt de poengene de behøver så langt for å ikke ligge på nedrykksplass. Nå skal Bryne avslutte første del av sesongen med kamp på Skagerak Arena. Vi vet ikke helt hva vi kan forvente av rekruttlag, så det skal bli spennende å se hvordan mandagens kamp utarter seg.
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking Viking | 18 | 12 | 3 | 3 | 45 | 25 | 20 | 39 | U V T T V |
2 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 16 | 11 | 2 | 3 | 40 | 15 | 25 | 35 | V V V V V |
3 | Tromsø Tromsø | 15 | 10 | 1 | 4 | 28 | 22 | 6 | 31 | V V V V T |
4 | Rosenborg Rosenborg | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 17 | 6 | 30 | U T V U V |
5 | Brann Brann | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 24 | 3 | 30 | T V U V T |
6 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 15 | 9 | 0 | 6 | 31 | 20 | 11 | 27 | T V T V V |
7 | Fredrikstad Fredrikstad | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 | 25 | U V T U V |
8 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 15 | 5 | 7 | 3 | 25 | 17 | 8 | 22 | V V U U T |
9 | KFUM KFUM | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 19 | 6 | 21 | V U V V V |
10 | Kristiansund Kristiansund | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 31 | -13 | 19 | U U U T T |
11 | Vålerenga Vålerenga | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 27 | -5 | 18 | V U T V T |
12 | Bryne Bryne | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 27 | -6 | 18 | U U V T T |
13 | Molde Molde | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 23 | -1 | 17 | V T T T V |
14 | HamKam HamKam | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 25 | -8 | 17 | U U T U V |
15 | Strømsgodset Strømsgodset | 16 | 2 | 0 | 14 | 19 | 37 | -18 | 6 | T T T T T |
16 | Haugesund Haugesund | 16 | 0 | 2 | 14 | 5 | 42 | -37 | 2 | U T T T T |
Fjoråret
Odd 2 kom på en 7.plass i fjor i PostNord-ligaen avd.4 (se bilde under). De berget plassen, i likhet med Vidar, med liten margin. De kom hele 22 poeng bak suverene Arendal, men var det eneste laget som slo sørlendingene, det på tampen av sesongen. Gjennom en hel sesong brukte de flere førstelagsspillere og unge talent, og Odd er muligens en av de lagene som prioriterer sitt 2.lag mest av alle. Toppscorer i fjor ble Sigurd Hansen (19) med 17 mål.
.png)
Statistikk
Hjemmebane: 8-3-2
Bortebane: 4-2-7
Siste fem oppgjør:
Odd 2 - Byåsen 4-2
Hønefoss - Odd 2 3-3
Odd 2 - Egersund 1-1
Vard Haugesund - Odd 2 3-2
Odd 2 - Fram Larvik 2-3
ODD 2 - BRYNE | Mandag kl 18.00
Kilder
-
www.altomfotball.no
-
www.fotball.no